|
|
Se tilmeldte
Få et overblik over klub-tilmeldte til diverse arrangementer:
liste over tilmeldte
(du skal være logget ind for at se listen)
BT Halvmarathon 2010
| Kvartmarathon: |
| Anne-Sofie Beck Sylvestersrn | 1:15:00 | 7:07 |
|
| Halvmarathon: |
| Mathias Kryspin Sørensen | 1:18:13 | 3:43 |
| Peter Staubrandt | 1:21:29 | 3:52 |
| Mads Pallesen | 1:22:58 | 3:56 |
| Carl Johan Fode | 1:32:33 | 4:24 |
| Yvonne Shashoua | 1:36:31 | 4:35 |
| Jesper U Pedersen | 1:38:49 | 4:42 |
| Helle Riis-Hansen | 1:44:17 | 4:57 |
| Charlotte Søeborg Ohlsen | 1:52:00 | 5:19 |
| Niels Vorting | 1:35:05 | 4:31 |
| Christian Svane | 1:40:46 | 4:47 |
| Ole Tidemann | 1:42:29 | 4:52 |
| Britt Lindblad | 1:44:34 | 4:58 |
| Lars Bo Holm Pedersen | 1:51:51 | 5:19 |
| Maya Tuyen Le | 1:53:37 | 5:24 |
| Gitte Andersen | 1:54:04 | 5:25 |
| Christina Grøn | 1:55:47 | 5:30 |
| Preben Jensen | 1:56:45 | 5:33 |
| Sonia Gasull-Wrisberg | 2:03:12 | 5:51 |
Definition:
Ved tilmelding til løb bruges betegnelsen
AK 73

med mellerum ligesom i vores logo
og
ikke AK73
|

|