ml. sportsdrik/time 30 gr./time 40 gr./time 50 gr./time 60 gr./time 100 gr./time  
Kulhydrat % i drik 2% 1500 2000 2500 3000 5000 For stor mængde
4% 750 1000 1250 1500 2500
6% 500 667 833 1000 1667
8% 375 500 625 750 1250
10% 300 400 500 600 1000 Tilpas mængde
15% 200 267 333 400 667
20% 150 200 250 300 500 For lille mængde
25% 120 160 200 240 400
50% 60 80 100 120 200
Mavetømningen overstiger normalt ikke 1-1,2 liter/timen, medmindre der indtages store volumen