Til forside

Løberuter/km-tider

 
Du er ikke logget ind
(login nu)
  (glemt password)


webmaster  
Løberuter/tider

Kilometer-tider for vore løberuter.

Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P
min/km 1,583 0,930 1,062 1,279 2,500 2,540 2,603 3,111 4,110 min/km
03.00 04.45 02.47 03.11 03.50 07.30 07.37 07.49 09.20 12.20 03.00
03.01 04.47 02.48 03.12 03.51 07.32 07.40 07.51 09.23 12.24 03.01
03.02 04.48 02.49 03.13 03.53 07.35 07.42 07.54 09.26 12.28 03.02
03.03 04.50 02.50 03.14 03.54 07.37 07.45 07.56 09.29 12.32 03.03
03.04 04.51 02.51 03.15 03.55 07.40 07.47 07.59 09.32 12.36 03.04
03.05 04.53 02.52 03.16 03.57 07.42 07.50 08.02 09.36 12.40 03.05
03.06 04.54 02.53 03.18 03.58 07.45 07.52 08.04 09.39 12.44 03.06
03.07 04.56 02.54 03.19 03.59 07.47 07.55 08.07 09.42 12.49 03.07
03.08 04.58 02.55 03.20 04.00 07.50 07.58 08.09 09.45 12.53 03.08
03.09 04.59 02.56 03.21 04.02 07.52 08.00 08.12 09.48 12.57 03.09
03.10 05.01 02.57 03.22 04.03 07.55 08.03 08.15 09.51 13.01 03.10
03.11 05.02 02.58 03.23 04.04 07.57 08.05 08.17 09.54 13.05 03.11
03.12 05.04 02.59 03.24 04.06 08.00 08.08 08.20 09.57 13.09 03.12
03.13 05.06 02.59 03.25 04.07 08.02 08.10 08.22 10.00 13.13 03.13
03.14 05.07 03.00 03.26 04.08 08.05 08.13 08.25 10.04 13.17 03.14
03.15 05.09 03.01 03.27 04.09 08.07 08.15 08.28 10.07 13.21 03.15
03.16 05.10 03.02 03.28 04.11 08.10 08.18 08.30 10.10 13.26 03.16
03.17 05.12 03.03 03.29 04.12 08.12 08.20 08.33 10.13 13.30 03.17
03.18 05.13 03.04 03.30 04.13 08.15 08.23 08.35 10.16 13.34 03.18
03.19 05.15 03.05 03.31 04.15 08.17 08.25 08.38 10.19 13.38 03.19
03.20 05.17 03.06 03.32 04.16 08.20 08.28 08.41 10.22 13.42 03.20
03.21 05.18 03.07 03.33 04.17 08.22 08.31 08.43 10.25 13.46 03.21
03.22 05.20 03.08 03.35 04.18 08.25 08.33 08.46 10.28 13.50 03.22
03.23 05.21 03.09 03.36 04.20 08.27 08.36 08.48 10.32 13.54 03.23
03.24 05.23 03.10 03.37 04.21 08.30 08.38 08.51 10.35 13.58 03.24
03.25 05.25 03.11 03.38 04.22 08.32 08.41 08.54 10.38 14.03 03.25
03.26 05.26 03.12 03.39 04.23 08.35 08.43 08.56 10.41 14.07 03.26
03.27 05.28 03.13 03.40 04.25 08.37 08.46 08.59 10.44 14.11 03.27
03.28 05.29 03.13 03.41 04.26 08.40 08.48 09.01 10.47 14.15 03.28
03.29 05.31 03.14 03.42 04.27 08.42 08.51 09.04 10.50 14.19 03.29
03.30 05.32 03.15 03.43 04.29 08.45 08.53 09.07 10.53 14.23 03.30
03.31 05.34 03.16 03.44 04.30 08.47 08.56 09.09 10.56 14.27 03.31
03.32 05.36 03.17 03.45 04.31 08.50 08.58 09.12 11.00 14.31 03.32
03.33 05.37 03.18 03.46 04.32 08.52 09.01 09.14 11.03 14.35 03.33
03.34 05.39 03.19 03.47 04.34 08.55 09.04 09.17 11.06 14.40 03.34
03.35 05.40 03.20 03.48 04.35 08.57 09.06 09.20 11.09 14.44 03.35
03.36 05.42 03.21 03.49 04.36 09.00 09.09 09.22 11.12 14.48 03.36
03.37 05.44 03.22 03.50 04.38 09.02 09.11 09.25 11.15 14.52 03.37
03.38 05.45 03.23 03.52 04.39 09.05 09.14 09.27 11.18 14.56 03.38
03.39 05.47 03.24 03.53 04.40 09.07 09.16 09.30 11.21 15.00 03.39
03.40 05.48 03.25 03.54 04.41 09.10 09.19 09.33 11.24 15.04 03.40
03.41 05.50 03.26 03.55 04.43 09.12 09.21 09.35 11.28 15.08 03.41
03.42 05.51 03.26 03.56 04.44 09.15 09.24 09.38 11.31 15.12 03.42
Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P
min/km 1,583 0,930 1,062 1,279 2,500 2,540 2,603 3,111 4,110 min/km
03.35 05.40 03.20 03.48 04.35 08.57 09.06 09.20 11.09 14.44 03.35
03.36 05.42 03.21 03.49 04.36 09.00 09.09 09.22 11.12 14.48 03.36
03.37 05.44 03.22 03.50 04.38 09.02 09.11 09.25 11.15 14.52 03.37
03.38 05.45 03.23 03.52 04.39 09.05 09.14 09.27 11.18 14.56 03.38
03.39 05.47 03.24 03.53 04.40 09.07 09.16 09.30 11.21 15.00 03.39
03.40 05.48 03.25 03.54 04.41 09.10 09.19 09.33 11.24 15.04 03.40
03.41 05.50 03.26 03.55 04.43 09.12 09.21 09.35 11.28 15.08 03.41
03.42 05.51 03.26 03.56 04.44 09.15 09.24 09.38 11.31 15.12 03.42
03.43 05.53 03.27 03.57 04.45 09.17 09.26 09.40 11.34 15.17 03.43
03.44 05.55 03.28 03.58 04.46 09.20 09.29 09.43 11.37 15.21 03.44
03.45 05.56 03.29 03.59 04.48 09.22 09.31 09.46 11.40 15.25 03.45
03.46 05.58 03.30 04.00 04.49 09.25 09.34 09.48 11.43 15.29 03.46
03.47 05.59 03.31 04.01 04.50 09.27 09.37 09.51 11.46 15.33 03.47
03.48 06.01 03.32 04.02 04.52 09.30 09.39 09.53 11.49 15.37 03.48
03.49 06.03 03.33 04.03 04.53 09.32 09.42 09.56 11.52 15.41 03.49
03.50 06.04 03.34 04.04 04.54 09.35 09.44 09.59 11.56 15.45 03.50
03.51 06.06 03.35 04.05 04.55 09.37 09.47 10.01 11.59 15.49 03.51
03.52 06.07 03.36 04.06 04.57 09.40 09.49 10.04 12.02 15.54 03.52
03.53 06.09 03.37 04.07 04.58 09.42 09.52 10.06 12.05 15.58 03.53
03.54 06.10 03.38 04.09 04.59 09.45 09.54 10.09 12.08 16.02 03.54
03.55 06.12 03.39 04.10 05.01 09.47 09.57 10.12 12.11 16.06 03.55
03.56 06.14 03.39 04.11 05.02 09.50 09.59 10.14 12.14 16.10 03.56
03.57 06.15 03.40 04.12 05.03 09.52 10.02 10.17 12.17 16.14 03.57
03.58 06.17 03.41 04.13 05.04 09.55 10.05 10.20 12.20 16.18 03.58
03.59 06.18 03.42 04.14 05.06 09.57 10.07 10.22 12.24 16.22 03.59
04.00 06.20 03.43 04.15 05.07 10.00 10.10 10.25 12.27 16.26 04.00
04.01 06.22 03.44 04.16 05.08 10.02 10.12 10.27 12.30 16.31 04.01
04.02 06.23 03.45 04.17 05.10 10.05 10.15 10.30 12.33 16.35 04.02
04.03 06.25 03.46 04.18 05.11 10.07 10.17 10.33 12.36 16.39 04.03
04.04 06.26 03.47 04.19 05.12 10.10 10.20 10.35 12.39 16.43 04.04
04.05 06.28 03.48 04.20 05.13 10.12 10.22 10.38 12.42 16.47 04.05
04.06 06.29 03.49 04.21 05.15 10.15 10.25 10.40 12.45 16.51 04.06
04.07 06.31 03.50 04.22 05.16 10.17 10.27 10.43 12.48 16.55 04.07
04.08 06.33 03.51 04.23 05.17 10.20 10.30 10.46 12.52 16.59 04.08
04.09 06.34 03.52 04.24 05.18 10.22 10.32 10.48 12.55 17.03 04.09
04.10 06.36 03.52 04.25 05.20 10.25 10.35 10.51 12.58 17.07 04.10
04.11 06.37 03.53 04.27 05.21 10.27 10.38 10.53 13.01 17.12 04.11
04.12 06.39 03.54 04.28 05.22 10.30 10.40 10.56 13.04 17.16 04.12
04.13 06.40 03.55 04.29 05.24 10.32 10.43 10.59 13.07 17.20 04.13
04.14 06.42 03.56 04.30 05.25 10.35 10.45 11.01 13.10 17.24 04.14
04.15 06.44 03.57 04.31 05.26 10.37 10.48 11.04 13.13 17.28 04.15
04.16 06.45 03.58 04.32 05.27 10.40 10.50 11.06 13.16 17.32 04.16
04.17 06.47 03.59 04.33 05.29 10.42 10.53 11.09 13.20 17.36 04.17
Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P
min/km 1,583 0,930 1,062 1,279 2,500 2,540 2,603 3,111 4,110 min/km
04.13 06.40 03.55 04.29 05.24 10.32 10.43 10.59 13.07 17.20 04.13
04.14 06.42 03.56 04.30 05.25 10.35 10.45 11.01 13.10 17.24 04.14
04.15 06.44 03.57 04.31 05.26 10.37 10.48 11.04 13.13 17.28 04.15
04.16 06.45 03.58 04.32 05.27 10.40 10.50 11.06 13.16 17.32 04.16
04.17 06.47 03.59 04.33 05.29 10.42 10.53 11.09 13.20 17.36 04.17
04.18 06.48 04.00 04.34 05.30 10.45 10.55 11.12 13.23 17.40 04.18
04.19 06.50 04.01 04.35 05.31 10.47 10.58 11.14 13.26 17.44 04.19
04.20 06.52 04.02 04.36 05.33 10.50 11.00 11.17 13.29 17.49 04.20
04.21 06.53 04.03 04.37 05.34 10.52 11.03 11.19 13.32 17.53 04.21
04.22 06.55 04.04 04.38 05.35 10.55 11.05 11.22 13.35 17.57 04.22
04.23 06.56 04.05 04.39 05.36 10.57 11.08 11.25 13.38 18.01 04.23
04.24 06.58 04.06 04.40 05.38 11.00 11.11 11.27 13.41 18.05 04.24
04.25 06.59 04.06 04.41 05.39 11.02 11.13 11.30 13.44 18.09 04.25
04.26 07.01 04.07 04.42 05.40 11.05 11.16 11.32 13.48 18.13 04.26
04.27 07.03 04.08 04.44 05.41 11.07 11.18 11.35 13.51 18.17 04.27
04.28 07.04 04.09 04.45 05.43 11.10 11.21 11.38 13.54 18.21 04.28
04.29 07.06 04.10 04.46 05.44 11.12 11.23 11.40 13.57 18.26 04.29
04.30 07.07 04.11 04.47 05.45 11.15 11.26 11.43 14.00 18.30 04.30
04.31 07.09 04.12 04.48 05.47 11.17 11.28 11.45 14.03 18.34 04.31
04.32 07.11 04.13 04.49 05.48 11.20 11.31 11.48 14.06 18.38 04.32
04.33 07.12 04.14 04.50 05.49 11.22 11.33 11.51 14.09 18.42 04.33
04.34 07.14 04.15 04.51 05.50 11.25 11.36 11.53 14.12 18.46 04.34
04.35 07.15 04.16 04.52 05.52 11.27 11.38 11.56 14.16 18.50 04.35
04.36 07.17 04.17 04.53 05.53 11.30 11.41 11.58 14.19 18.54 04.36
04.37 07.18 04.18 04.54 05.54 11.32 11.44 12.01 14.22 18.58 04.37
04.38 07.20 04.19 04.55 05.56 11.35 11.46 12.04 14.25 19.03 04.38
04.39 07.22 04.19 04.56 05.57 11.37 11.49 12.06 14.28 19.07 04.39
04.40 07.23 04.20 04.57 05.58 11.40 11.51 12.09 14.31 19.11 04.40
04.41 07.25 04.21 04.58 05.59 11.42 11.54 12.11 14.34 19.15 04.41
04.42 07.26 04.22 04.59 06.01 11.45 11.56 12.14 14.37 19.19 04.42
04.43 07.28 04.23 05.01 06.02 11.47 11.59 12.17 14.40 19.23 04.43
04.44 07.30 04.24 05.02 06.03 11.50 12.01 12.19 14.44 19.27 04.44
04.45 07.31 04.25 05.03 06.05 11.52 12.04 12.22 14.47 19.31 04.45
04.46 07.33 04.26 05.04 06.06 11.55 12.06 12.24 14.50 19.35 04.46
04.47 07.34 04.27 05.05 06.07 11.57 12.09 12.27 14.53 19.40 04.47
04.48 07.36 04.28 05.06 06.08 12.00 12.12 12.30 14.56 19.44 04.48
04.49 07.37 04.29 05.07 06.10 12.02 12.14 12.32 14.59 19.48 04.49
04.50 07.39 04.30 05.08 06.11 12.05 12.17 12.35 15.02 19.52 04.50
04.51 07.41 04.31 05.09 06.12 12.07 12.19 12.37 15.05 19.56 04.51
04.52 07.42 04.32 05.10 06.13 12.10 12.22 12.40 15.08 20.00 04.52
04.53 07.44 04.32 05.11 06.15 12.12 12.24 12.43 15.12 20.04 04.53
04.54 07.45 04.33 05.12 06.16 12.15 12.27 12.45 15.15 20.08 04.54
04.55 07.47 04.34 05.13 06.17 12.17 12.29 12.48 15.18 20.12 04.55
Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P Fælled P
min/km 1,583 0,930 1,062 1,279 2,500 2,540 2,603 3,111 4,110 min/km
04.51 07.41 04.31 05.09 06.12 12.07 12.19 12.37 15.05 19.56 04.51
04.52 07.42 04.32 05.10 06.13 12.10 12.22 12.40 15.08 20.00 04.52
04.53 07.44 04.32 05.11 06.15 12.12 12.24 12.43 15.12 20.04 04.53
04.54 07.45 04.33 05.12 06.16 12.15 12.27 12.45 15.15 20.08 04.54
04.55 07.47 04.34 05.13 06.17 12.17 12.29 12.48 15.18 20.12 04.55
04.56 07.49 04.35 05.14 06.19 12.20 12.32 12.50 15.21 20.17 04.56
04.57 07.50 04.36 05.15 06.20 12.22 12.34 12.53 15.24 20.21 04.57
04.58 07.52 04.37 05.16 06.21 12.25 12.37 12.56 15.27 20.25 04.58
04.59 07.53 04.38 05.18 06.22 12.27 12.39 12.58 15.30 20.29 04.59
05.00 07.55 04.39 05.19 06.24 12.30 12.42 13.01 15.33 20.33 05.00
05.01 07.56 04.40 05.20 06.25 12.32 12.45 13.04 15.36 20.37 05.01
05.02 07.58 04.41 05.21 06.26 12.35 12.47 13.06 15.40 20.41 05.02
05.03 08.00 04.42 05.22 06.28 12.37 12.50 13.09 15.43 20.45 05.03
05.04 08.01 04.43 05.23 06.29 12.40 12.52 13.11 15.46 20.49 05.04
05.05 08.03 04.44 05.24 06.30 12.42 12.55 13.14 15.49 20.54 05.05
05.06 08.04 04.45 05.25 06.31 12.45 12.57 13.17 15.52 20.58 05.06
05.07 08.06 04.46 05.26 06.33 12.47 13.00 13.19 15.55 21.02 05.07
05.08 08.08 04.46 05.27 06.34 12.50 13.02 13.22 15.58 21.06 05.08
05.09 08.09 04.47 05.28 06.35 12.52 13.05 13.24 16.01 21.10 05.09
05.10 08.11 04.48 05.29 06.36 12.55 13.07 13.27 16.04 21.14 05.10
05.11 08.12 04.49 05.30 06.38 12.57 13.10 13.30 16.08 21.18 05.11
05.12 08.14 04.50 05.31 06.39 13.00 13.12 13.32 16.11 21.22 05.12
05.13 08.15 04.51 05.32 06.40 13.02 13.15 13.35 16.14 21.26 05.13
05.14 08.17 04.52 05.33 06.42 13.05 13.18 13.37 16.17 21.31 05.14
05.15 08.19 04.53 05.35 06.43 13.07 13.20 13.40 16.20 21.35 05.15
05.16 08.20 04.54 05.36 06.44 13.10 13.23 13.43 16.23 21.39 05.16
05.17 08.22 04.55 05.37 06.45 13.12 13.25 13.45 16.26 21.43 05.17
05.18 08.23 04.56 05.38 06.47 13.15 13.28 13.48 16.29 21.47 05.18
05.19 08.25 04.57 05.39 06.48 13.17 13.30 13.50 16.32 21.51 05.19
05.20 08.27 04.58 05.40 06.49 13.20 13.33 13.53 16.36 21.55 05.20
05.21 08.28 04.59 05.41 06.51 13.22 13.35 13.56 16.39 21.59 05.21
05.22 08.30 04.59 05.42 06.52 13.25 13.38 13.58 16.42 22.03 05.22
05.23 08.31 05.00 05.43 06.53 13.27 13.40 14.01 16.45 22.08 05.23
05.24 08.33 05.01 05.44 06.54 13.30 13.43 14.03 16.48 22.12 05.24
05.25 08.34 05.02 05.45 06.56 13.32 13.45 14.06 16.51 22.16 05.25
05.26 08.36 05.03 05.46 06.57 13.35 13.48 14.09 16.54 22.20 05.26
05.27 08.38 05.04 05.47 06.58 13.37 13.51 14.11 16.57 22.24 05.27
05.28 08.39 05.05 05.48 07.00 13.40 13.53 14.14 17.00 22.28 05.28
05.29 08.41 05.06 05.49 07.01 13.42 13.56 14.16 17.04 22.32 05.29
05.30 08.42 05.07 05.50 07.02 13.45 13.58 14.19 17.07 22.36 05.30
05.31 08.44 05.08 05.52 07.03 13.47 14.01 14.22 17.10 22.40 05.31
05.32 08.46 05.09 05.53 07.05 13.50 14.03 14.24 17.13 22.45 05.32
05.33 08.47 05.10 05.54 07.06 13.52 14.06 14.27 17.16 22.49 05.33
05.34 08.49 05.11 05.55 07.07 13.55 14.08 14.29 17.19 22.53 05.34
05.35 08.50 05.12 05.56 07.08 13.57 14.11 14.32 17.22 22.57 05.35
05.36 08.52 05.12 05.57 07.10 14.00 14.13 14.35 17.25 23.01 05.36
05.37 08.53 05.13 05.58 07.11 14.02 14.16 14.37 17.28 23.05 05.37
05.38 08.55 05.14 05.59 07.12 14.05 14.19 14.40 17.32 23.09 05.38
05.39 08.57 05.15 06.00 07.14 14.07 14.21 14.42 17.35 23.13 05.39
 

Sidetop ·  Forside ·  Administrationslogin ·  AK 73: Atletikklubben af 1973, Idrætshuset, Gunnar Nu Hansens Plads, 2100 København Ø,