| Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   |
| HEAT 1 |
| 1 | | 10.39.33 | | Jørn Sørensen -1960 | Amager Atletik Club | | |
| 2 | | 10.41.13 | | Johnny Darling -1969 | Amager Atletik Club | | |
| 3 | | 10.42.63 | | Jens Arne Christiansen -1958 | Blovstrød Løverne | | |
| 4 | | 10.56.09 | | Amanda Grønning (K) -1993 | Bagsværd Atletik Club | | |
| 5 | | 10.57.98 | | Jan Schrøder -1958 | Køge Atletik | | |
| 6 | | 11.02.39 | | Mogens Weel -1957 | Bagsværd Atletik Club | | |
| 7 | | 11.02.60 | | Klaus Bøegh Larsen -1957 | IK Hellas | | |
| 8 | | 11.05.39 | | Else Marie Ammentorp (K) -1957 | IK Hellas | | |
| 9 | | 11.06.39 | | Alex Henriksen -1949 | IK Hellas | | |
| 10 | | 11.07.24 | | Inger Madsen (K) -1970 | IK Hellas | | |
| 11 | | 11.12.94 | | Jarl Tuxen -1969 | Frederiksberg IF | | |
| 12 | | 11.13.96 | | Nadia Christian (K) -1995 | Bagsværd Atletik Club | | |
| 13 | | 11.14.33 | | Zenia Marker (K) -1990 | Greve Atletik | | |
| 14 | | 11.41.76 | | Carsten Ilsøe -1957 | IK Hellas | | |
| 15 | | 11.42.67 | | Trine Sørensen (K) -1995 | Bagsværd Atletik Club | | |
| 16 | | 12.02.04 | | Natalie Hulten (K) -1994 | Sparta | | |
| 17 | | 12.08.41 | | Amanda Gammelby (K) -1995 | Sparta | | |
| 18 | | 12.16.66 | | Per Romdal -1947 | IK Hellas | | |
| 19 | | 13.41.96 | | Christina M. Risgaard (K) -1963 | Køge Atletik | | |
| 20 | | 13.47.21 | | Nadja Aa. Kristensen (K) -1967 | Køge Atletik | | |
| 21 | | 14.00.33 | | Lene Slothuus (K) -1959 | Køge Atletik | | |
| | DNS | 0.00 | | Søren-N Rasmussen - AFBUD -1986 | Trongården IF | | |
| | DNS | 0.00 | | Tine Broksø (K) -1971 | Blovstrød Løverne | | |
| HEAT 2 |
| 1 | | 9.43.45 | | Mikkel Hansen -1994 | KIF | | |
| 2 | | 9.52.77 | | Thomas Sølvmose -1993 | Greve Atletik | | |
| 3 | | 9.55.57 | | Roald Ammentorp -1959 | IK Hellas | | |
| 4 | | 9.55.70 | | Christoffer Vienberg -1994 | Blovstrød Løverne | | |
| 5 | | 10.10.45 | | Torben Johansen -1962 | Køge Atletik | | |
| 6 | | 10.11.27 | | Casper Nis Hansen -1996 | HG atletik, triathlon og | | |
| 7 | | 10.16.21 | | Tonny Nielsen -1961 | IK Hellas | | |
| 8 | | 10.16.58 | | Martin Bo Andersen -1967 | Bagsværd Atletik Club | | |
| 9 | | 10.16.62 | | Josefine Rytter (K) -1994 | Bagsværd Atletik Club | | |
| 10 | | 10.20.94 | | Casper Sørensen -1984 | Blovstrød Løverne | | |
| 11 | | 10.21.34 | | Anne-Sofie Pade Hansen (K -1973 | Sparta | | |
| 12 | | 10.25.01 | | Mads Pallesen -1977 | AK 73 | | |
| 13 | | 10.29.79 | | Kenth Floreng -1980 | IK Pallas | | |
| 14 | | 10.32.22 | | Jens Ulrik Nielsen -1972 | Bagsværd Atletik Club | | |
| 15 | | 10.33.69 | | Kim Hansen -1970 | Bagsværd Atletik Club | | |
| 16 | | 10.40.28 | | Masha Semak (K) -1985 | Blovstrød Løverne | | |
| 17 | | 10.49.09 | | Jens Larsen -1963 | Trongården IF | | |
| 18 | | 11.08.71 | | Ken Kristensen -1972 | Køge Atletik | | |
| 19 | | 11.17.67 | | Alexander Jakobsen -1996 | Greve Atletik | | |
| | DNS | 0.00 | | Jørgen Holm Olsen -1964 | Køge Atletik | | |
| | DNS | 0.00 | | Simon Dione Joensen -1969 | Køge Atletik | | |
| | DNF | 0.00 | | Klaus Jaque -1992 | Ballerup AK | | |
| | DNF | 0.00 | | Neel Lykkegaard (K) -1974 | Sparta | | |
| | DNS | 0.00 | | Camilla Rath Nielsen (K) -1972 | Blovstrød Løverne | | |
| | DNF | 0.00 | | Carsten Rytter -1963 | Bagsværd Atletik Club | | |
| HEAT 3 |
| 1 | | 8.52.86 | | Lasse Storgaard Jacobsen -1975 | Blovstrød Løverne | | |
| 2 | | 9.00.52 | | Martin Mortensen -1983 | IK Hellas | | |
| 3 | | 9.03.23 | | Søren Schwartz -1990 | Blovstrød Løverne | | |
| 4 | | 9.03.92 | | Paulo Jensen -1979 | Ballerup AK | | |
| 5 | | 9.04.11 | | Marcus Rønn -1993 | Køge Atletik | | |
| 6 | | 9.07.12 | | Niklas Otto Knudsen -1991 | Blovstrød Løverne | | |
| 7 | | 9.07.96 | | Christian Madsen -1977 | Blovstrød Løverne | | |
| 8 | | 9.11.82 | | Sharif Toran -1976 | Amager Atletik Club | | |
| 9 | | 9.16.80 | | Jesper Pedersen -1975 | AK 73 | | |
| 10 | | 9.18.06 | | Jesper Drøgemüller -1975 | Trongården IF | | |
| 11 | | 9.27.31 | | Kent Nørmark -1971 | Sparta | | |
| 12 | | 9.30.08 | | Joachim W. Rosbo -1997 | Bagsværd Atletik Club | | |
| 13 | | 9.32.46 | | Michael H. Sørensen -1977 | Blovstrød Løverne | | |
| 14 | | 9.34.93 | | Martin Laage Kragh -1990 | Bagsværd Atletik Club | | |
| 15 | | 9.49.30 | | Per le Fevre Hansen -1968 | Blovstrød Løverne | | |
| 16 | | 9.50.19 | | Steffen Fjellander -1965 | Bagsværd Atletik Club | | |
| 17 | | 9.52.00 | | Mads Skaaning -1995 | Helsingør IF | | |
| | DNS | 0.00 | | Michael Schmidt - AFBUD -1985 | KIF | | |
| | DNS | 0.00 | | Silas Johansen - AFBUD -1987 | Sparta | | |
| | DNS | 0.00 | | Daniel Skaaning Sandersen -1982 | Blovstrød Løverne | | |
| | DNS | 0.00 | | Alex Puggaard -1976 | Sparta | | |
| | DNF | 0.00 | | Rolf Knudsen (hare) -1973 | KIF | | |
| | DNF | 0.00 | | Poul Grenaa -1966 | Sparta | | |
| | DNF | 0.00 | | Henrik Deleuran Vahr -1983 | KIF | | |
| | DNF | 0.00 | | Erling Worm -1966 | Køge Atletik | | |
| | DNF | 0.00 | | Bent Povlsen -1961 | AK 73 | | |
| | DNS | 0.00 | | Lasse Lyhne -1977 | Sparta | | |
| | DNS | 0.00 | | Henrik Valsgaard - AFBUD -1969 | Sparta | | |