Sct. Valentin Milen
--------------------------------------------------------------------------------

                                  RESULTAT-LISTE
                                       FOR
                               SCT. VALENTIN MILEN
                                  MED START FRA
                                  DYREHAVSBAKKEN
                        SØNDAG DEN 19. FEBRUAR 2006 KL. 11.00.

--------------------------------------------------------------------------------

placering         placering start
kvinde      tid    ialt    nr  navn                        klub

--------------------------------------------------------------------------------
     1     0.39.52    19    185 CAMILLA SPAGNER             AK 73
     2     0.40.05    22    179 VIBEKE HANSEN               SNIK
     3     0.41.02    26    197 HANNE SKOVSHOVED BALTZERSEN SPARTA
--------------------------------------------------------------------------------
     4     0.41.06    30    174 ANNETTE DALNER              RAC
     5     0.42.38    38    162 INGER MADSEN                IK HELLAS
     6     0.43.58    48     92 ELENA ALEKSANDROVNA ZABRODS FAKUM OK
     7     0.44.09    50    136 LILLIAN MIKKELSEN
     8     0.44.33    53    170 JEANETTE BACH HANSEN        SNIK
--------------------------------------------------------------------------------
     9     0.45.08    58    156 REGINA KANTA                SNIK
    10     0.48.01    83    165 HENRIETTE JOHANSEN          TRI4
    11     0.48.17    85     99 SANDRA MIRAN                TRI4
    12     0.48.18    87     84 HANNE KJÆR                  IK HELLAS
    13     0.48.40    92    100 GITTE LARSSON
--------------------------------------------------------------------------------
    14     0.49.26    95    101 METTE PAULLI SONNE
    15     0.49.44   102     73 CECILIE ØSTERGREN           ALOT
    16     0.49.55   106     71 RIKKE NIEBUHR               NOVO
    17     0.50.13   112     86 CHARLOTTE BLOM              NOVO
    18     0.50.41   114     45 ELISABETH DREWES            IK HELLAS
--------------------------------------------------------------------------------
    19     0.51.26   117     66 HELGA PEDERSEN              IK HELLAS
    20     0.51.31   118    104 BIRGITTE GRENAA             SPARTA
    21     0.51.59   120     38 METTE HØGH SØRENSEN
    22     0.52.21   123    225 70A IBEN KYNDE
    23     0.53.06   125     62 STINE DEGERBØL
--------------------------------------------------------------------------------
    24     0.54.05   134     82 LILI SANDER                 CODAN SPORT
    25     0.54.14   135     69 KIRSTEN BÆK ANDERSEN        TIK LØBERNE
    26     0.54.17   136     22 METTE HANSEN
    27     0.55.10   140      1 JANNIE HANSEN
    28     0.55.45   146     35 BIRGITTE H KRISTENSEN       ALOT
--------------------------------------------------------------------------------
    29     0.56.57   151     21 GITTE KELLBERG
    30     0.58.03   155     12 JANE EDGAR                  FEDTEGREVERNE
    31     0.58.35   161    127 KIT KOFOED                  SDC ATHELETICS
    32     0.59.09   162     37 LIS WILHELMSEN              TIK LØBERNE
    33     0.59.25   163     24 RIE MARTENS
--------------------------------------------------------------------------------
    34     0.59.28   164     26 JANNIE BOYE ANDERSEN
    35     0.59.29   165     29 CHARLOTTE FOSTER            NOVO
    36     0.59.29   166     64 BIRGITTE PAULLI SPARHOLT
    37     0.59.44   168     63 BIRGIT FLINCH JENSEN
    38     1.00.17   169    102 METTE KJEMS
--------------------------------------------------------------------------------
    39     1.00.45   172    105 ANJA AUGUSTSEN              ROSKILDE PI
    40     1.00.54   173     28 JETTE HYRUM                 MARSH A/S
    41     1.03.13   180      2 NINA BOYE NIELSEN           NOVO
    42     1.07.14   183    106 GRY NAGEL GULSTAD           ROSKILDE PI
    43     1.07.14   184    228 42A LENE KIM DEHN
--------------------------------------------------------------------------------
    44     1.07.16   185     18 DORTE TOFTGAARD LIND
    45     1.07.38   186     78 KIRSTEN BECH
    46     1.08.11   187     17 NANNA TOFTGAARD LIND
    47     1.16.22   188      7 LISBETH BIRKHOLM LÆBO
    48     1.25.21   190     14 EVA LAURIDSEN               PULS 96
--------------------------------------------------------------------------------

placering         placering start
  mand       tid    ialt    nr  navn                        klub

--------------------------------------------------------------------------------
     1     0.33.10     1    219 JOEL B EIRIS                SPARTA
     2     0.35.17     2    220 ANDERS JØRGEN JENSEN        AK 73
     3     0.35.20     3    223 GERT KÆRLIN                 HERLEVLØBERNE
--------------------------------------------------------------------------------
     4     0.35.49     4    224 MORTEN LASSE MØLLER         BAGSVÆRD ATLETIK KLU
     5     0.36.31     5    209 RUNE SKOVMAND               COWI
     6     0.36.34     6    222 ANDERS DEHLHOLM
     7     0.36.50     7    216 BO ANTVORSKOV
     8     0.37.23     8    206 FLEMMING BRANDT             AMAGER AC
--------------------------------------------------------------------------------
     9     0.37.38     9    212 CARSTEN ANDERSEN            MT HØJGAARD A/S
    10     0.38.00    10    213 PETER TOFTEBERG             HERLEV ATLETIK OG LØ
    11     0.38.05    11    208 KENNETH ENKEBØLL            AH 76
    12     0.38.24    12    207 KIM-JOHN HANSEN             HERLEVLØBERNE
    13     0.38.49    13    188 JOHN CARLSEN                TRI4
--------------------------------------------------------------------------------
    14     0.38.49    14    221 ALLAN VARBÆK                HARETRI
    15     0.39.15    15    186 ARNE JAKOBSEN               MT HØJGAARD A/S
    16     0.39.15    16    210 JØRGEN NIELSEN              FIF
    17     0.39.32    17    175 MIKKEL GORMSEN
    18     0.39.39    18    198 JESPER HØGSVIG              IK HELLAS
--------------------------------------------------------------------------------
    19     0.40.00    20    190 JENS V DIENSTRUP-HANSEN     CODAN SPORT
    20     0.40.02    21    200 ULRIK WAGNER                TRI4
    21     0.40.44    23    168 STEEN KRISTENSEN            BAGSVÆRD ATLETIKKLUB
    22     0.40.45    24    191 PETER BURGAARD              IK HELLAS
    23     0.40.49    25    181 PETER BECH-HOLM
--------------------------------------------------------------------------------
    24     0.41.03    27    189 CARSTEN ILSØE               IK HELLAS
    25     0.41.04    28    176 BRIAN VITTORIO SFORZINI     IK HELLAS ROSKILDE
    26     0.41.04    29    193 NIELS THOMSEN               AK 73
    27     0.41.17    31    166 STEN GRÆSE                  BAGSVÆRD AC
    28     0.41.22    32    138 CHRISTIAN LERIS NIELSEN
--------------------------------------------------------------------------------
    29     0.41.47    33    173 BJØRNAR IBSEN               SNIK
    30     0.41.48    34    149 NINO FERNANDES              TRI4
    31     0.41.52    35    180 KLAUS GRAND                 ALOT
    32     0.41.52    36    194 SOFUS LYNGBO                IK HELLAS
    33     0.42.20    37    159 MORTEN HOLM
--------------------------------------------------------------------------------
    34     0.42.50    39     89 MORTEN LAURSEN
    35     0.43.00    40    177 FRANK MOSEGAARD             SNIK
    36     0.43.02    41    182 RASMUS WORTZIGER
    37     0.43.07    42    146 FRANK BØGER                 FEDTEGREVERNE
    38     0.43.20    43    134 HENNING STIDSEN             LØBESKAT
--------------------------------------------------------------------------------
    39     0.43.41    44    143 OLE BERNTH                  NOVO
    40     0.43.43    45    141 THOMAS LINDEBO HOLM         NOVO
    41     0.43.53    46    147 RENE SKOV JENSEN            ALOT
    42     0.43.55    47    132 TONNY EDGAR                 FEDTEGREVERNE
    43     0.44.03    49    153 RASMUS LINNEMANN KROGH      NOVO
--------------------------------------------------------------------------------
    44     0.44.18    51    140 THOMAS SEIER SØRENSEN       NOVO
    45     0.44.21    52    150 ERIK AAMODT
    46     0.44.33    54    233 175A JAKOB STAPPUT
    47     0.44.48    55    145 KLAUS KRISTIANSEN           SNIK
    48     0.44.50    56    131 OLE SØRENSEN                DANSKE BANKS IDRÆTSF
--------------------------------------------------------------------------------
    49     0.45.01    57    135 PETER HOLST NIELSEN
    50     0.45.13    59    130 KURT VANG JENSEN            SNIK
    51     0.45.33    60    164 PREBEN LARSEN               MT HØJGAARD A/S
    52     0.45.41    61    158 PER NØRGAARD
    53     0.45.49    62    152 ALLAN GLOTTRUP              BAC
--------------------------------------------------------------------------------
    54     0.45.55    63     93 JAN HANSEN                  KØGE TK
    55     0.46.02    64    133 JAN HELT                    KØGE ATLETIK
    56     0.46.03    65    163 ROGER PELLEGRINI            SNIK
    57     0.46.14    66    120 TERKEL GRUM-SCHWENSEN       AK 73
    58     0.46.22    67    151 JAN MELSEN
--------------------------------------------------------------------------------
    59     0.46.25    68    112 NIELS SØEGAARD              SNIK
    60     0.46.41    69     55 STIG HANSEN                 MAN BW RUNNINGTEAM
    61     0.46.43    70    107 NIELS-ERIK NORDLIEN         NOVO
    62     0.46.44    71    116 SVEND B C HELDAM            MT HØJGAARD A/S
    63     0.46.56    72    157 KURT ANDERSEN               PULS 3060
--------------------------------------------------------------------------------
    64     0.47.08    73    172 TORBEN LUNDSVIG
    65     0.47.17    74    137 OLE KYHNÆB                  SDC ATHELETICS
    66     0.47.19    75    160 RENE RASMUSSEN
    67     0.47.23    76    148 SØREN UNGSTRUP
    68     0.47.44    77     94 ANDERS PARM-CHRISTENSEN
--------------------------------------------------------------------------------
    69     0.47.45    78    126 TOM D KRISTIANSEN           CODAN SPORT
    70     0.47.47    79    129 JACOB JENSEN                SNIK
    71     0.47.49    80    108 HENNING MØLLER              FEDTEGREVERNE
    72     0.47.54    81    196 CLAUS MØLGAARD              COWI
    73     0.47.59    82    118 PETER JAHNSEN               DANSKE BANKS IDRÆTSF
--------------------------------------------------------------------------------
    74     0.48.14    84    119 LARS MARTIN BERTELSEN       KALUNDBORG IF
    75     0.48.18    86     68 HANS LUND NIELSEN           PULS 96
    76     0.48.26    88    115 LEIF PEDERSEN
    77     0.48.27    89    123 KURT SVENDSEN               SDC ATHELETICS
    78     0.48.32    90     74 PER JAKOBSEN                PULS 96
--------------------------------------------------------------------------------
    79     0.48.34    91     88 FREDDY PETERSEN             SNIK
    80     0.48.48    93    117 PETER BØGEVIG
    81     0.49.17    94    154 RENE LARSEN                 SDC ATHELETICS
    82     0.49.27    96     97 JAN MØLLER
    83     0.49.29    97     81 PER ARNE OLESEN             TIK-LØBERNE
--------------------------------------------------------------------------------
    84     0.49.31    98     60 ANDERS GREGERS LØSCHENKOHL
    85     0.49.31    99     98 NIELS KEHLER                FEDTEGREVERNE
    86     0.49.34   100     90 BRIAN LUNDBORG              MT HØJGAARD A/S
    87     0.49.40   101    110 DENNIS BAGGER
    88     0.49.45   103    121 LARS DØRFLER
--------------------------------------------------------------------------------
    89     0.49.46   104     96 LEIF FRANDSEN               GENTOFTE IDRÆTSKLUB
    90     0.49.53   105    122 SVEND BØGER                 FEDTEGREVERNE
    91     0.49.56   107     31 FREDERIK JENSEN             NOVO
    92     0.50.00   108    192 DENIS CHRISTOPHERSEN        COWI
    93     0.50.01   109    169 HENRIK STORM
--------------------------------------------------------------------------------
    94     0.50.04   110    113 MOGENS FINK                 SNIK
    95     0.50.12   111    128 JAN LAURITZEN               SDC ATHELETICS
    96     0.50.21   113    114 JØRGEN KNUDSEN              SNIK
    97     0.50.57   115    109 HANS JØRGEN NIELSEN
    98     0.51.02   116    184 SØREN R DREJFELDT           COWI
--------------------------------------------------------------------------------
    99     0.51.49   119     52 KARSTEN JOHANSEN            DANSKE BANKS IDRÆTSF
   100     0.52.02   121     41 CARL-EMIL JENSEN
   101     0.52.11   122     75 FRANK RASMUSSEN             HERLEV LØBERNE
   102     0.53.00   124     39 JAN HYRUM                   TOLSSKATIDRÆT
   103     0.53.09   126     56 FLEMMING KJÆR-KRISTOFFERSEN
--------------------------------------------------------------------------------
   104     0.53.10   127     77 LARS BO CHRISTENSEN         COWI
   105     0.53.22   128     67 SØREN JEPSEN                NOVO
   106     0.53.25   129     32 LARS JACOBSEN               NOVO
   107     0.53.27   130     65 NIELS-HENRIK ANDERSEN       HG ATLETIK
   108     0.53.37   131     61 JENS DEGERBØL               FIF
--------------------------------------------------------------------------------
   109     0.53.48   132     48 LARS KELLBERG               NOVO
   110     0.53.49   133    226 74A MAX CHRISTENSEN
   111     0.54.36   137     80 HENRIK OLSEN                FEDTEGREVERNE
   112     0.54.43   138     46 ARNE V HANSEN               SNIK
   113     0.55.05   139     36 BO KJELDSEN                 PULS 96
--------------------------------------------------------------------------------
   114     0.55.10   141     49 JONAS LAURSEN
   115     0.55.15   142     40 STEEN MADSEN
   116     0.55.31   143     70 MARCO SIMON PETERSEN
   117     0.55.31   144    171 JØRGEN NÆSBY
   118     0.55.43   145     51 NIELS THYGE RASMUSSEN
--------------------------------------------------------------------------------
   119     0.55.47   147     47 OLE TIDEMANN                AK 73
   120     0.56.34   148     34 PER RASMUSSEN               IF FOR FORSVARET I V
   121     0.56.44   149     11 DAN PETERSEN                DANSKE BANKS IDRÆTSF
   122     0.56.47   150      3 BENT JENSEN                 NOVO
   123     0.57.12   152     50 TORBEN ANDERSEN             REVISORERNE VÆRLØSE
--------------------------------------------------------------------------------
   124     0.57.21   153    161 OLE CLEMMENSEN
   125     0.57.29   154     27 MICHAEL IC JENSEN
   126     0.58.13   156     59 JACOB LÅTZEN                CODAN SPORT
   127     0.58.21   157     72 JØRGEN RING
   128     0.58.21   158    111 NIELS JØRGEN HANSEN         SDC ATHELETICS
--------------------------------------------------------------------------------
   129     0.58.25   159     16 OLE FALK ANDERSEN           SAS LØB & MOTION
   130     0.58.29   160    227 56A MICHAEL JENSEN
   131     0.59.42   167      8 PETER BERTRAM
   132     1.00.23   170     54 JES CHRISTOPHERSEN
   133     1.00.25   171    103 JAN HENNING HANSEN          ALCONTROL DANMARK
--------------------------------------------------------------------------------
   134     1.01.06   174     83 ALEX BECK
   135     1.01.09   175     57 PHILIP SPARHOLT
   136     1.01.22   176     25 SØREN LEFOLII               CBK
   137     1.01.50   177     19 BERTEL DAM LIND
   138     1.01.51   178     30 LUIS PELUFFO JOHANSEN       NOVO
--------------------------------------------------------------------------------
   139     1.02.34   179     44 LEIF HØGSVIG                IK HELLAS
   140     1.03.55   181     33 LEIF WILLUMSEN
   141     1.04.04   182     23 PETER RENDSBERG             LØBESKAT/TSI
   142     1.19.21   189     15 POUL LAURIDSEN              PULS 96

--------------------------------------------------------------------------------


                                  HEJ LØBERE !

                      HJERTELIG TAK FOR JERES DELTAGELSE

                                      OG

                           PÅ GENSYN IGEN NÆSTE ÅR !

                                     AK 73.

--------------------------------------------------------------------------------