Sct. Valentin Milen

Statistik


"Sct. Valentin Milen" i tal:

Vejret:

År:	Dato:	Deltagere:	Vejret:
1978	12. Februar	139  (115m / 24k)	Snestorm, -1 C, pænt føre
1979	11. Februar	140  (125m / 15k)	Sol, stille, -6 C, nogenlunde føre
1980	10. Februar	168  (142m / 26k)	Overskyet, -2 C, dårligt føre, dyb sne
1981	15. Februar	176  (146m / 30k)	Letskyet, +3 C, fint føre
1982	14. Februar	143  (124m / 19k)	Tåge, +2 C, fint føre
1983	13. Februar	176  (147m / 29k)	Sol stille, -4 C, fint føre
1984	12. Februar	208  (190m / 28k)	Overskyet, +2 C, fint føre
1985	17. Februar	121  (107m / 14k)	Sol, stille, -11 C, meget glat føre
1986	16. Februar	222  (192m / 30k)	Sol, let vind, -4 C, fint føre
1987	15. Februar	179  (156m / 23k)	Overskyet, -3 C, nogenlunde føre
1988	14. Februar	169  (145m / 24k)	Overskyet, +5 C, fint føre
1989	12. Februar	222  (189m / 33k)	Overskyet, +4 C, fint føre, blæst
1990	11. Februar	199  (166m / 33k)	Letskyet, +5 C, fint føre, blæst
1991	10. Februar	185  (157m / 28k)	Kraftig snevejr, -4 C, dårligt føre 
1992	16. Februar	209  (176m / 33k)	Lidt sol, +1 C, fint føre, vind
1993	14. Februar	206  (169m / 37k)	Overskyet, +1 C, fint føre, vindstille
1994	13. Februar	170  (139m / 31k)	Sol, -6 C, fint føre, kold østen blæst
1995	12. Februar	247  (192m / 55k)	Overskyet, +6 C, fint føre, vesten vind
1996	11. Februar	174  (142m / 32k)	Overskyet, -6 C, fint føre, let vind
1997	  9. Februar	195  (161m / 34k)	Overskyet, +2 C, fint føre, vindstille
1998	  8. Februar	218  (167m / 51k)	Sol, +1 C, fint føre, vindstille
1999	14. Februar	260  (193m / 67k)	Sol, +1 C, 2/3 fint føre, vindstille
2000	13. Februar	320  (236m / 84k)	Sol, +1 C, fint føre, vindstille
2001	11. Februar	311  (229m / 82k)	Regn og Slud, 0 C, smattet, vindstille
2002	10. Februar	320  (229m / 82k)	Sol, +5 C, fint føre, let vind
2003	16. Februar	235  (170m / 65k)	Sol, -3C, fint føre, let vind
2004	15. Februar	235  (146m / 63k)	Sol, 2 C, fint føre, vindstille
2005	20. Februar	216  (168m / 48k)	Sol, -2 C, fint føre, vindstille
2006	19. Februar	190  (142m / 48k)	Sol, -2 C, fint føre, vindstille
2007	18. Februar	202  (148m / 54k)	Sol, -2 C, fint føre, vindstille
2008	17. Februar	221  (146m / 75k)	Sol, -4 C, fint føre, vind
2009	15. Februar	175  (119m / 56k)	Sol, -2 C, fint føre, sne i skovbund, vindstille

 
Kvinders tids-standard:

    	nr. 1	nr.10	nr.20	nr.30	nr.40	nr.50	nr.60	nr.70	nr.80	nr.90	nr.100	nr.120
1978	33.20	43.12	51.35
1979	38.43	46.30
1980	40.50	51.01	58.59
1981	40.03	44.17	48.12
1982	37.10	46.31
1983	35.33	41.00	48.41
1984	35.23	40.30	44.18
1985	37.06	46.28
1986	36.04	41.06	44.33	62.35
1987	34.33	42.18	51.51
1988	34.43	45.58	53.32
1989	35.01	43.09	59.06
1990	36.14	44.43	49.04	60.28
1991	34.54	44.18	52.29
1992	34.52	44.49	49.14	59.03
1993	38.34	45.23	52.28	56.50
1994	39.53	46.01	52.43	65.42
1995	35.57	41.13	46.08	51.38	57.56	69.11
1996	35.58	45.27	52.46	59.56
1997	37.51	48.27	53.27	55.59
1998	36.27	42.26	52.01	54.38	57.56	64.43
1999	40.12	46.45	50.51	53.16	55.49	59.53	63.18
2000	39.54	44.55	50.19	52.28	53.29	56.30	57.54	60.27	65.04
2001	35.56	43.58	49.35	52.00	54.41	58.41	61.50	64.34	72.41
2002	39.29	43.29	47.42	51.09	54.13	57.16	60.31
2003	38.55	43.25	47.15	51.22	53.59	58.58	64.56
2004	38.14	43.47	47.24	51.29	56.44	62.01	66.37
2005	38.14	48.33	52.27	57.39	62.02	
2006	39.52	48.01	51.31	58.03	60.54	
2007	40.56	46.22	51.26	54.52	58.55	65.02
2008	38.51	43.56	49.14	51.18	54.52	57.40	60.21	64.45
2009	36.33	44.23	51.08	54.56	61.52	66.27	

 

Mænds tids-standard:

        nr. 1	nr.10	nr.20	nr.30	nr.40	nr.50	nr.60	nr.70	nr.80	nr.90	nr.100	nr.120
1978	31.32	34.12	35.04	35.43	36.20	37.39	38.27	39.28	41.17	42.10	46.25
1979	32.39	34.47	35.50	36.41	37.36	38.52	39.42	41.30	42.15	43.26	46.44	53.39
1980	33.25	37.58	39.12	40.00	40.55	41.53	43.14	44.25	45.33	46.27	48.10	54.10
1981	30.29	33.17	34.23	35.51	36.56	38.18	40.17	41.10	42.30	43.38	45.43
1982	30.03	32.06	33.25	34.20	35.11	35.53	36.38	37.26	38.28	40.01	41.25	48.12
1983	30.18	32.49	33.52	34.41	35.42	36.12	37.02	37.35	38.46	39.56	40.49	43.38
1984	30.51	32.39	33.26	33.45	34.05	34.30	34.56	35.39	35.59	36.17	36.36	37.28
1985	30.38	34.06	35.50	36.37	39.09	40.35	41.39	42.25	45.02	47.27
1986	30.42	33.01	34.21	34.58	36.01	36.52	37.27	38.08	39.10	39.36	40.25	41.48
1987	30.50	34.02	35.30	36.16	37.06	38.09	39.04	39.50	40.49	41.41	42.54	44.39
1988	30.48	35.20	36.24	36.53	37.47	38.27	39.17	40.04	41.11	42.39	43.28	45.28
1989	30.09	33.54	35.00	35.49	36.12	36.59	38.02	38.56	39.38	40.21	40.40	42.14
1990	30.35	34.33	35.41	36.32	37.36	38.19	39.09	39.41	40.26	41.16	42.29	45.07
1991	33.06	35.26	36.16	37.36	38.27	40.08	40.53	42.18	43.15	44.10	45.04	46.54
1992	31.09	34.14	35.38	36.23	37.19	38.12	38.48	39.50	40.45	41.20	42.51	44.45
1993	30.27	34.22	35.30	36.28	37.30	38.11	38.57	40.42	41.39	42.58	44.10	46.30
1994	30.09	34.22	35.46	36.53	37.40	38.50	40.02	41.06	42.42	44.13	44.47	49.19
1995	30.27	34.15	37.18	38.34	39.22	40.05	40.49	41.48	42.31	43.13	43.54	45.49
1996	33.02	37.45	39.44	40.43	41.22	43.06	44.32	45.25	46.26	47.10	47.56	51.06
1997	29.27	34.27	36.20	37.43	39.31	40.15	41.48	43.26	44.19	45.01	45.40	48.28
1998	30.27	35.19	38.00	39.28	40.25	41.51	42.55	44.01	45.26	45.56	46.45	48.50
1999	33.37	37.59	39.15	40.04	41.04	41.50	42.40	43.17	44.27	45.25	45.56	47.28
2000	31.53	35.50	38.41	39.42	40.09	40.49	41.12	41.45	42.44	43.09	43.49	45.13
2001	33.09	37.08	38.50	40.24	41.51	42.53	43.31	44.12	45.13	46.05	46.58	48.04
2002	31.35	34.18	37.17	39.13	40.55	41.35	42.05	43.24	44.14	45.07	45.33	46.55
2003	32.06	36.24	38.30	40.00	40.32	42.22	43.25	44.29	45.19	46.12	47.23	50.51
2004	31.57	35.45	37.42	39.06	40.23	41.34	43.24	44.24	45.48	47.20	49.00	52.51
2005	32.52	36.54	39.11	40.49	42.41	44.01	44.59	46.12	47.08	48.02	49.02	52.02
2006	33.10	38.00	40.02	41.48	43.43	45.13	46.41	47.47	48.48	49.53	52.02	56.34
2007	32.25	37.39	41.02	41.46	43.20	44.48	46.11	47.09	49.02	49.58	51.35	55.17
2008	31.02	37.31	39.51	41.37	42.28	43.28	45.17	46.06	47.06	47.54	49.28	52.16
2009	32.12	37.12	40.13	40.53	43.33	45.29	47.01	48.03	49.36	51.49	55.06	

 
 
De 10 bedste i mål: Kvinder:

 
1978:
1	Loa Olafsson	KIF	33.20
2	Connie Olsen	KIF	36.20
3	Lone Dybdal	Århus 1900	37.24
4	Kersti Jakobsen	AK 73	38.28
5	Yvonne Arnecke	KTA	41.30
6	Hanne Jensen	AK 73	41.37
7	Monica Petersen	KIF	42.06
8	Lise Kristiansen	AIK	42.42
9	Else Gyldennøhr	Sparta	42.46
10	Susanne Wilhelmsen	FIF	43.12

1979:
1	Kersti Jakobsen	AK 73	38.43
2	Yvonne Arnecke	KTA	40.29
3	Vibeke Rasmussen	Rødovre AC	41.12
4	Lise Kristiansen	AIK	42.27
5	Charlotte G Larsen	KIF	43.02
6	Sussie Holm	Helsingør IF	43.06
7	Helle Darville	AK 73	43.32
8	Lene Christensen	Fremad Holbæk	44.17
9	Alice Kjær	Sparta	45.06
10	Monica Petersen	KIF	46.30

1980:
1	Connie Olsen	KIF	40.50
2	Lisbeth Juhl	Helsingør IF	43.45
3	Yvonne Arnecke	KTA	45.21
4	Sussie Holm	Helsingør IF	45.48
5	Charlotte G Larsen	KIF	46.08
6	Tina Olsen	Bagsværd AC	46.50
7	Trine Ørholm	Trongården IF	47.47
8	Anne Hellerup	Sparta	49.47
9	Eino Jensen	Hvidovre IF	50.40
10	Annelise Jensen	FIF	51.01

1981:
1	Susan Olsen	Aabenraa IG	40.03
2	Lene Christensen	Fremad Holbæk	40.22
3	Charlotte G Larsen	KIF	41.05
4	Jeanette Frederiksen	Køge AK	41.49
5	Heidi Christiansen	Køge AK	42.14
6	Else Gyldenøhr	Sparta	43.33
7	Sussie Holm	Helsingør IF	43.33
8	Dorrit Lillelund	AIF	44.06
9	Dorthe Christoffersen	FIF	44.11
10	Susanne Vedel	Ballerup AK	44.17

1982:
1	Kersti Jakobsen	AK 73	37.10
2	Mette Holm Hansen	Herlev	38.09
3	Lone Dybdal	Århus 1900	39.22
4	Lise Kristiansen	Fremad Holbæk	40.42
5	Lene Christensen	Fremad Holbæk	40.43
6	Helle B Jørgensen	KIF	41.45
7	Lotte Jespersen	Odensen GF	42.11
8	Dorrit Lillelund	AIF	44.30
9	Karin T Hansen	Ballerup AK	45.18
10	Hanne Flygering	Ballerup AK	46.04
1983:
1	Mette Holm Hansen	Herlev	35.33
2	Karin T Hansen	Ballerup AK	36.20
3	Kersti Jakobsen	AK 73	37.10
4	Helle B Jørgensen	KIF	37.45
5	Jeanette Frederiksen	Køge AK	38.25
6	Lise Kristiansen	Fremad Holbæk	38.37
7	Jette Andersen	Helsingør IF	38.54
8	Lene Christensen	Fremad Holbæk	39.44
9	Vibeke Nielsen	Langgarverne	39.59
10	Trine Birk Petersen	Hellas	40.05

1984:
1	Helle B Jørgensen	AK 73	35.23
2	Karin T Hansen	Ballerup AK	36.44
3	Else Ulrich	Sparta	37.19
4	Tove Schultz-Lorenstzen	Sparta	38.18
5	Heidi Marie Nielsen	Sverige	38.22
6	Gitte Karlshøj	Køge AK	38.45
7	Lene Christensen	Fremad Holbæk	38.45
8	Lise Kristiansen	Fremad Holbæk	39.05
9	Vibeke Nielsen	Langgarverne	39.39
10	Anne Larsen	Tåstrup IK	40.30

1985:
1	Mette Holm Hansen	Herlev	37.06
2	Karin T Hansen	Ballerup AK	37.32
3	Lene Christensen	Fremad Holbæk	40.41
4	Susanne Jakobsen	Greve IF	41.01
5	Marianne Runge	Greve IF	42.41
6	Christina Holler	AK 73	42.47
7	Ulla Ludvig	Langgarverne	43.51
8	Lone Falck Bauschke	Fremad Holbæk	44.18
9	Anette Olsen	Sparta	45.27
10	Merete Madsen	Fremad Holbæk	46.28

1986:
1	Kersti Jakobsen	AK 73	36.04
2	Tove Schultz-Lorentzen	Sparta	36.47
3	Lisbeth Espersen	Helsingør IF	38.21
4	Susanne Nedergaard	Gullfoss	38.30
5	Vibeke Nielsen	Langgarverne	38.35
6	Lise Kristnansen	Blovstrød løverne	39.36
7	Berit Worm	FIF	39.57
8	Dorrit Lillelund	AIF	40.37
9	Ulla Ludvig	Langgarverne	41.01
10	Lene Christensen	Holbæk LMK	41.06

1987:
1	Kersti Jakobsen	AK 73	34.44
2	Tove Schultz-Lorentzen	Sparta	36.10
3	Trine Birk Pedersen	Hellas	37.16
4	Anitta Palshøj	Sparta	39.08
5	Hanne Johansen	Sparta	40.59
6	Camilla Jakobsen	Ballerup AK	41.23
7	Anne Broeng	AK 73	41.28
8	Alexandra Wohltat	Sverige	41.35
9	Gerd Hjorth	AK 73	42.03
10	Anette G Olsen	Sparta	42.10

1988:
1	Kersti Jakobsen	AK 73	34.43
2	Tove Schultz-Lorentzen	Sparta	35.28
3	Susanne Jakobsen	Glostrup IC	37.44
4	Lisbeth Espersen	Helsingør IF	37.53
5	Dorte Eghave	Sparta	39.00
6	Anette Hansen	Helsingør IF	39.10
7	Hanne Jørgensen	Sparta	41.48
8	Annette Olsen	Sparta	43.31
9	Lise Kristiansen	Fremad Holbæk	45.24
10	Ulla Cappelen	Hjorten Hørsholm	45.58

1989:
1	Tove Schultz-Lorentzen	Sparta	35.01
2	Lisbeth Espersen	Helsingør IF	38.11
3	Marianne Jensen	Sparta	38.26
4	Susanne Jakobsen	Glostrup IC	39.48
5	Helle B Jørgensen	AK 73	39.56
6	Annette Olsen	Sparta	40.56
7	Hanne Jørgensen	Sparta	41.58
8	Birgitte Hisinger		42.48
9	Lilian Bygvrå	HJM	42.57
10	Lene Cristensen	Holbæk LMK	43.09

1990:
1	Tove Schultz-Lorentzen	Sparta	36.14
2	Susanne Nedergaard	FIF	37.03
3	Hanne Kjærsgaard	AK 73	39.07
4	Marianne Laursen	Sparta	39.21
5	Majbritt Hinrichsen	BHO Runners	41.31
6	Hanne Jørgensen	Sparta	41.45
7	Birgitte Hisinger		42.03
8	Birte Bæk	Sparta	42.31
9	Merete Madsen	Holbæk LMK	43.35
10	Lene Olsen	Sparta	44.43

1991:
1	Dorthe Rasmussen	Glostrup IC	34.54
2	Susi Niedrum	Sparta	38.30
3	Susanne Nedergaard	Amager IF	39.08	
4	Lisbeth Brolund	KTA	41.49
5	Marianne Ibsen	Blovstrød løverne	42.17
6	Majbritt Hinrichsen	BHO Runners	42.30
7	Mette Tranholm	Sparta	42.41
8	Birgithe Stummann	Sparta	42.57
9	Conni Storm	SNIK	44.14
10	Katja Jørgensen	Ben Hur	44.18

1992:
1	Susanne Nedergaard	Amager IF	34.52
2	Lisbeth Jørgensen	Århus 1900	37.56
3	Lisbeth Espersen	Helsingør SOK	38.57
4	Dorthe Christophersen	AK 73	39.59
5	Birgitte Simani Halmstad		41.24
6	Majbritt Hinrichsen		41.38
7	Vibeke Hansen	Tri 4	42.22
8	Conni Storm	SNIK	42.35
9	Vivi Hansen	KTA	43.09
10	Ditte Leu	Amager IF	44.491993:
1	Ulla Pedersen	AK 73	38.34
2	Lene Tingleff	Højgaard & S IF	40.40
3	Tina Thomsen	AK 73	41.31
4	Conni Storm	SNIK	41.37
5	Vibeke Hansen	IF AH 76	42.28
6	Marianne Seerup	Helsingør SOK	44.28
7	Heidi Mortensen		44.28
8	Lone Søeborg	SNIK	44.46
9	Betina Nielsen	Sparta	45.08
10	Lis Lund	KIF	45.23

1994:
1	Vibeke Hansen	AH 76	39.53
2	Mette Lund	Copenhagen RR	40.55
3	Conni Storm	SNIK	41.28
4	Connie Vinkel	Rødovre AC	41.29
5	Else Svendsen		41.40
6	Anne Bodil	Holbæk LMK	42.43
7	Birgitte Husted Nielsen	Copenhagen RR	43.16
8	Anne Marie Ellefsen	AK 73	43.25
9	Stine Andersen		44.59
10	Lone Kjær	AK 73	46.01

1995:
1	Bettina Romer Andersen	Politiets IF	35.57
2	Anette B Pedersen	Kvik Tri Team	37.07
3	Kersti Jakobsen	KIF	38.09
4	Dorte Dahl	Blovstrød løverne	38.26
5	Gerd Hjorth	Sparta	39.29
6	Christina Pontoppidan		39.39
7	Sarah Holm	Sparta	40.11
8	Jeanette Pardorff	AK 73	40.24
9	Mette Lund	KIF	40.53
10	Mona Hermanns	KIF	41.13

1996:
1	Bettina Romer Andersen	Politiets IF	35.58
2	Kersti Jakobsen	KIF	36.31
3	Anette B Pedersen		38.07
4	Dorte Morell	FIF	40.18
5	Connie Vinkel	FIF	41.08
6	Conni Storm	SNIK	43.36
7	Marianne Madsen		44.26
8	Eva Rahtkens		45.07
9	Pia Bille	D Danske Bank AA	45.09
10	Pia Lyholm	FIF	45.27

1997:
1	Kersti Jakobsen	KIF	37.51
2	Hanne Rasmussen	AK 73 - FIF	39.53
3	Connie Vinkel	AK 73 - FIF	40.27
4	Vibeke Hansen	SNIK	41.43
5	Conni Vang Jensen	SNIK	43.16
6	Lilian Mikkelsen		44.02
7	Marianne Boesgård	Bagsværd AC	46.05
8	Susanne Hansbo	Novo Nordisk LK	47.15
9	Pernille Frickmann	Løveinderne	48.02
10	Anja Kierkegaard Sørensen	Løveinderne	48.27

1998:
1	Pernille Svarre	Sparta	36.27
2	Anette B Pedersen	Sparta	37.36
3	Annette Dalner	Kagekonerne	38.52
4	Kersti Jakobsen	Blovstrød Løverne	39.16
5	Dorte Morell	FIF's 3 Spices Girls	40.11
6	Vibeke Hansen	SNIK	40.37
7	Helene Topholm	Kagekonerne	41.02
8	Lillian Mikkelsen		41.20
9	Connie Vinkel	Kagekonerne	41.30
10	Charlotte Hansen	FIF's 3 Spices Girls	42.26

1999:
1	Lillian Mikkelsen	Sparta	40.12
2	Vibeke Hansen	TRI-4 Girls	40.31
3	Helena Topholm		43.04
4	Vibeke Dalsberg	TRI-4 Girls	43.13
5	Inger Madsen		44.37
6	Marianne Johansen	Nivå Trim	44.45
7	Heidi Mortensen	Spice Girls	44.47
8	Hanne Nielsen		45.13
9	Inggrid Fussing	TRI-4 Girls	46.43
10	Lena Maria Andersen	TENA Klubben	46.45

2000:
1	Vibeke Hansen	TRI-4 Piger	39.54
2	Lillian Mikkelsen	Sparta	40.04
3	Lene Andersson	TRI-4 Piger	41.03
4	Lotte Halling	Højgaard & Schultz	42.02
5	Lena Andersen		44.04
6	Julie Rasmussen	KTK 86	44.06
7	Conni Vang Jensen	SNIK Atletik	44.17
8	Marie Schmidt	TRI-4 Piger	44.23
9	Bente Riis		44.45
10	Lene Torp Madsen	KTK 86	44.55

2001:
1	Gitte Karlshøj		35.56
2	Dorte Salamon	Hare Tri 3	38.28
3	Vibeke Hansen	TRI-4-Piger 1	41.03
4	Julie Rasmussen	Hare Tri 3	41.44
5	Alina Djakowski		42.21
6	Lillian Mikkelsen	Sparta	42.44
7	Anette Bergstrøm	Snik	43.02
8	Pia Lyholm		43.48
9	Marie Schmidt	TRI-4 Piger 2	43.53
10	Sanne Høck	TRI-4 Piger 1	43.58

2002:
1	Vibeke Hansen	TRI-4-Girls	39.29
2	Lone Bundgaard	TRI-4-Girls	40.07
3	Dana Hansen	KIF	40.14
4	Connie Vinkel	Rødovre AC	40.56
5	Dorte Skovby	RAC	42.12
6	Susanne Eggers	AAIG	42.16
7	Lillian Mikkelsen		42.24
8	Pia Folsing	KIF	42.32
9	Louise Bardsley	KIF	42.52
10	Helene Topholm	RAC	43.292003:
1	Vibeke Hansen	TRI-4-Girls	38.55
2	Else Marie Amenndrup	IK Hellas	39.28
3	Leni Hansen	Triathleten	40.05
4	Signe Slot		40.38
5	Lone Bundgaard	TRI-4-Girls	41.58
6	Hanne Nielsen	Køge Atletik	42.18
7	SignaHanghøj	AK 73	42.19
8	Pia Bille	Den Danske Bank	43.10
9	Camilla Jakobsen	PULS 96	43.16
10	Tina Irner	AK 73	43.25

2004:
1	Else Marie Ammentorp	IK Hellas	38.14
2	Dorte Dahl	Blovstrød Løverme	39.03
3	Vibeke Hansen	TRI-4	39.19
4	Hanne Nielsen	Køge Atletik	41.45
5	Inger Plum	SNIK	42.47
6	Joan Bach	SNIK	42.56
7	Lone Bundgaard	TRI-4	43.23
8	Henriette Johansen	TRI-4	43.37
9	Lillian Mikkelsen	Sparta	43.41
10	Inger Madsen	IK Hellas	43.47

2005:
1	Lotte Rekling	SNIK	38.14
2	Vibeke Hansen	SNIK	40.50
3	Inger Madsen	IK Hellas	42.07
4	Hanne Nielsen	Køge Atletik	44.44
5	Kia Baun	AK 73	44.54
6	Pia Glottrup	Danske Bank IF	45.24
7	Henriette Johansen	TRI-4	46.18
8	Lillian Mikkelsen	Sparta	46.36
9	Conni Vang Jensen	SNIK	47.59
10	Birgitte Grenaa	Sparta	48.33

2006:
1	Camilla Spagner	AK 73	39.52
2	Vibeke Hansen	SNIK	40.05
3	Hanne Skovshoved Baltzersen IK Hellas	41.02
4	Annette Dalner	RAC	41.06
5	Inger Madsen	IK Hellas	42.38
6	Elena Aleksandrovna Zabrod	FAKUM OK	43.58
7	Lillian Mikkelsen	Sparta	44.09
8	Jeanette Bach Hansen	SNIK	44.33
9	Rigina Kanta	SNIK	45.08
10	Henriette Johansen	TRI-4	48.01

2007:
1	Vibeke Hansen	SNIK	40.56
2	Mette Mølgaard Petersem	AK 73	41.09
3	Dorthe Munktved	Ballerup OK	42.41
4	Hanne Nielsen		42.53
5	Inger Madsen	IK Hellas	43.01
6	Henriette Johansen	AK 73	44.09
7	Signe Ridderberg	Værløse Svæveflyve	45.29
8	Birgitte Mullesgaard Pedersen 	46.11
9	Lise-Lotte Pade Hansen	AK 73	46.13
10	Majken Østergård Pedersen		46.22
2008:
1	Mette Møhncke	BAC	38.51
2	Tina D Poulsen	Sparta	39.33
3	Vibeke Hansen	SNIK	41.15
4	Hanne Nielsen	Køge Atletik	42.35
5	Inger Madsen	IK Hellas	43.03
6	Masha Semak	Farum OK	43.07
7	Hanne Skovshoved Baltzersen Sparta	43.12
8	Yvonne Rose Shashoua	Sparta	43.32
9	Joan Bach	SNIK	43.46
10	Eva Louise Bendixen	HLMK	43.56

2009:
1	Anne Holm Jørgensen		36.33
2	Sine Gasbjerg	Team Coastzone	38.25
3	Else Marie Ammentorp	IK Hellas	40.19
4	Vibeke Hansen	SNIK	41.05
5	Joan Bach	SNIK	41.38
6	Pia Michelle Folsing	AK 73	42.22
7	Hanne Nielsen	Køge Atletik	42.45
8	Inger Madsen	IK Hellas	43.04
9	Inger Plum	SNIK	43.51
10	Dorthe Munktved	SNIK	44.23

De 10 bedste i mål:  Mænd:

 
1978:
1 	Per Hoffmann	Ben Hur	31.42
2 	Karsten Hald Nielsen	AGF	31.51
3 	Bo Nytofte	AK 73	32.09
4 	Jens Olsen	AK 73	33.38
5 	Søren Egge Rasmussen	Randers Real	33.38
6 	Jesper Ostermann	Attila	34.00
7 	Finn Rolighed Andersen	AGF	34.06
8 	Rolf Køngerskov	Holte	34.08
9 	Mads Thomsen	AK 73	34.08
10	Bent Povlsen	AK 73	34.12

1979:
1 	Henrik Jørgensen	Herlev	32.39
2 	Thomas Okkels	KIF	33.13
3 	Peter Duus	Ben Hur	33.18
4 	Carsten Andersen	Svendborg GF	33.29
5 	Peter Tøttrup	Holte	33.55
6 	Jens Olsen	AK 73	34.02
7 	Mads Thomsen	AK 73	34.26
8 	Flemming Nielsen	Rødovre AC	34.33
9 	Ole Skovengaard	Sparta	34.41
10	Finn Køngerskov	Korsør AK	34.47

1980:
1	Lars Overskov	KIF	33.25
2	Lars Glud Konradsen	Holte	34.37
3	Henrik Albahn	Holte	35.05
4	Peter Tøttrup	Holte	35.37
5	Morten Nøddebo	Herlufholm GF	35.59
6	Thomas Okkels	KIF	36.48
7	Svend Guldbrandsen	Bagsværd AC	36.48
8	Mogens Jepsen	Helsingør IF	37.03
9	Rolf Køngerskov	Holte	37.23
10	Jørn Warming	Kolding KFUM	37.58

1981:
1	Per Hoffmann	Ben Hur	30.50
2	Christian Wolfberg	FIF	31.40
3	Flemming Jensen	Herlev	32.11
4	Jens Olsen	AK 73	32.30
5	Henning Brandt	AK 73	32.42
6	Bent Povlsen	AK 73	32.50
7	Thomas Sørensen	Køge AK	33.11
8	Steen Madsen	Herlev	33.13
9	Bjørn Thygesen	Helsingør IF	33.13
10	Palle Vestergaard	Ben Hur	33.17

1982:
1	Henrik Jørgensen	Herlev	30.03
2	Per Hoffmann	AGF	30.42
3	Ole Hansen	Århus 1900	31.10
4	Claus Scharnberg Jensen	KIF	31.22
5	Lars Bo Sørensen	KIF	31.45
6	Ralph Petersen	Herlufsholm GF	31.48
7	Morten Nøddebo	Herlufsholm GF	31.50
8	Henning Brandt	AK 73	31.53
9	Bent Povlsen	AK 73	32.03
10	Lars Overskov	KIF	32.06
1983:
1	Henrik Jørgensen	Herlev	30.18
2	Ralph Petersen	Herlufsholm GF	30.56
3	Lars Bo Sørensen	KIF	31.01
4	Lars Aagaard	Odense GF	31.41
5	Christian Wolfsberg	FIF	31.50
6	Morten Nøddebo	FIF	31.50
7	Henning Brandt	AK 73	32.08
8	Gert Kærlin	AK 73	32.24
9	Bo Nytofte	AK 73	32.44
10	Carsten Borgen	Olympia	32.50

1984:
1	Bjørn Thygesen	Helsingør IF	30.51
2	Bent Povlsen	AK 73	31.14
3	Lars Bo Sørensen	KIF	31.34
4	Mads Tudvad Jensen	Århus 1900	31.27
5	Ole Lynge	KIF	31.33
6	Michael Halvorsen	Sparta	31.41
7	Gert Kærlin	AK 73	32.13
8	Palle Redder Madsen	Politiets IF	32.35
9	Ole Jacobsen	Svaneke IGI	32.39
10	Torben Karlshøj	Køge AK	32.39

1985:
1	Henrik Jørgensen	Herlev	30.38
2	John Christiansen	KIF	30.55
3	Bjørn Thygesen	Helsingør IF	31.44
4	Lars Bo Sørensen	KIF	32.07
5	Peter Dall	Herlev	32.23
6	Gabor Kloczl	AK 73	33.03
7	Alex Percy-Smith	FIF	33.29
8	Ole Lynge	KIF	33.44
9	Henrik Simonsen	Hellas	34.02
10	John Damgaard	Helsingør	34.06

1986:
1	Peter Dall	Herlev	30.42
2	Lars Bo Sørensen	KIF	30.54
3	Kim Birk	Sparta	31.04
4	Bjørn Thygesen	Helsingør IF	31.26
5	Michael Halvorsen	Sparta	31.28
6	Bjørn Sivertsen	KIF	32.06
7	Allan Larsen	FIF	32.47
8	Ulf Andersen	Ben Hur	32.48
9	Per Henrik Hakman	Helsingør	32.52
10	Per Zillmer	KIF	33.01

1987:
1	Peter Dall	Herlev	30.50
2	Bjørn Thygesen	Helsingør IF	31.12
3	Bjørn Sivertsen	KIF	31.41
4	Bent Povlsen	AK 73	31.56
5	Finn Pedersen	KIF	32.28
6	Søren Strickert	FIF	32.37
7	Ulf Andersen	Ben Hur	33.07
8	Jesper Larsen	Sparta	33.07
9	Carsten Hørbye	Bagsværd AC	33.39
10	Steen Christensen	Sparta	34.02
1988:
1	Bjørn Sivertsen	KIF	30.48
2	Michael Halvorsen	Sparta	31.05
3	Bjørn Thygesen	Helsingør IF	31.37
4	Henrik Blume	Herlev	32.58
5	Henning Biel		34.15
6	Morten Holm	SAS	34.15
7	Ole Hilmer	Langgarverne	35.08
8	Peter B Carlsson		35.10
9	Niels Jespersen	SAGA	35.15
10	Bjarne Rasmussen	Langgarverne	35.20

1989:
1	Henrik Jørgensen	KIF	30.09
2	Peter Dall	Herlev	31.01
3	Søren Rasmussen	Langgarverne	31.25
4	Keld Johnsen	Blovstrød løverne	31.26
5	Bent Povlsen	AK 73	31.47
6	Sigurd Okkels	AK 73	31.58
7	Henrik Hardahl	FIF	33.58
8	Finn Hartmann Jordal		33.25
9	Klaus Hermansen	AK 73	33.34
10	Bjarne Levin	Herlufsholm GF	33.34

1990:
1	Peter Dall	Herlev IF	30.25
2	Lars Bo Sørensen	KIF	32.06
3	Allan Varbæk	SNIK	32.54
4	Johnny Møller	Sparta	33.11
5	Jørgen Kirkeby		34.00
6	Rasmus Juvik	KTK	34.02
7	Rene Hochauer	Sparta	34.03
8	Michael Grindeslev	FIF	34.19
